Antalya bietet Urlaub für jedes Budget – vom günstigen Stadthotel bis zum luxuriösen All-inclusive-Resort. Dieser Guide zeigt die ungefähren Kosten 2026 für Hotel, Essen, Transport und Aktivitäten. Preise variieren je nach Saison, Region und Buchungszeitpunkt.
Budget-Urlaub
Diese Variante eignet sich für Rucksackreisende, Studierende und alle, die sparsam unterwegs sein möchten.
Budget – Ø pro Person/Tag
| Posten | Preis |
|---|---|
| Hotel (2–3 Sterne) | 40–70 € |
| Essen & Trinken | 20–35 € |
| Transport | 5–10 € |
| Aktivitäten | 15–30 € |
| Kaffee & Snacks | 5–10 € |
| Tagessumme | ca. 85–155 € |
| 7 Tage | ca. 600–1.100 € |
Mittelklasse-Urlaub
Ideal für Paare, Familien und alle, die Wert auf Komfort legen.
Mittelklasse – Ø pro Person/Tag
| Posten | Preis |
|---|---|
| Hotel (4 Sterne) | 90–180 € |
| Restaurants | 35–60 € |
| VIP-Transfer & Transport | 15–30 € |
| Bootstouren & Ausflüge | 30–60 € |
| Cafés & Desserts | 10–15 € |
| Tagessumme | ca. 180–345 € |
| 7 Tage | ca. 1.250–2.400 € |
Luxus-Urlaub
Die richtige Wahl für Flitterwochen, Luxusresorts und ein Premium-Erlebnis.
Luxus – Ø pro Person/Tag
| Posten | Preis |
|---|---|
| Resort (5 Sterne) | 250–600+ € |
| Fine Dining | 70–150 € |
| VIP-Transport | 25–50 € |
| Private Bootstour | 100–250 € |
| Beach Club & Unterhaltung | 50–150 € |
| Tagessumme | ca. 500–1.200+ € |
| 7 Tage | ca. 3.500–8.500+ € |
Spartipps für Antalya
- Hotel 2–3 Monate im Voraus buchen
- Bootstouren in den ersten Tagen planen
- Statt Hochsommer lieber Mai, Ende Juni, September oder Oktober wählen
- Sehenswürdigkeiten in derselben Region bündeln (spart Transportkosten)
Durchschnittspreise beliebter Aktivitäten (2026)
| Aktivität | Ø Preis |
|---|---|
| Antalya Aquarium | 25–35 € |
| Suluada-Bootstour | 30–60 € |
| Kekova-Bootstour | 40–70 € |
| Land of Legends Eintritt | 60–100 € |
| Aspendos Eintritt | 15–20 € |
| Perge Eintritt | 12–18 € |
| Olympos-Seilbahn | 35–50 € |
| Jeep-Safari | 35–60 € |



